根据市创文办、市教育局《关于在全市中小学(幼儿园)开展“小手拉大手·文明随手拍”活动的通知》(咸创办发〔2020〕13号)精神,经市创文办组织专家评审,现将咸宁市2021年“小手拉大手·文明随手拍”活动评选结果予以公示,公示期为2021年7月19日—2021年7月23日。
公示期间,如对公示对象有异议的,可以通过电话或书面署名向市创文办或市教育局反映。
联系电话:8255942
咸宁市教育局
2021年7月19日
第一届“小手拉大手 文明随手拍”文明之星名单
| 序号 | 注册名 | 区(县) | 学校 | 年级 | 班级 | 积分 |
| 01 | 王恩予 | 咸宁市 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 小班 | 5 | 941610 |
| 02 | 唐智勇 | 咸安区 | 咸宁市第十八小学 | 一年级 | 3 | 744880 |
| 03 | 阮梓航 | 咸宁市 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 中班 | 4 | 487500 |
| 04 | 程正祥 | 崇阳县 | 崇阳县桃溪中学 | 九年级 | 8 | 451680 |
| 05 | 李泓婵 | 咸安区 | 咸安区横沟桥镇小学 | 一年级 | 8 | 443630 |
| 06 | 严紫依 | 咸安区 | 咸宁市第十八小学 | 三年级 | 2 | 370510 |
| 07 | 罗彧卿 | 咸宁市 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 大班 | 7 | 355080 |
| 08 | 任辉煌 | 崇阳县 | 崇阳县桃溪中学 | 八年级 | 9 | 348200 |
| 09 | 祝子超 | 咸宁市 | 咸宁市直属机关幼儿园 | 大班 | 2 | 326830 |
| 10 | 何一诺 | 咸安区 | 咸宁市第四小学 | 三年级 | 2 | 321790 |
| 11 | 金晨杰 | 咸安区 | 咸宁市第十小学 | 一年级 | 3 | 294140 |
| 12 | 罗瑞恩 | 咸安区 | 咸宁市第五小学 | 二年级 | 1 | 286240 |
| 13 | 梅煜萱 | 咸安区 | 咸宁市第五小学 | 五年级 | 1 | 258730 |
| 14 | 杨可儿 | 咸安区 | 咸宁市第十一小学 | 一年级 | 1 | 254370 |
| 15 | 朱焱彬 | 咸安区 | 咸宁市第十一小学 | 三年级 | 2 | 242650 |
| 16 | 王瑀芊 | 咸宁市 | 咸宁市直属机关幼儿园 | 大班 | 5 | 211730 |
| 17 | 王梓涵 | 咸安区 | 咸宁市第二小学 | 四年级 | 2 | 200710 |
| 18 | 顾哲滔 | 咸安区 | 咸宁市第二小学 | 五年级 | 2 | 199150 |
| 19 | 魏瑾祎 | 咸安区 | 咸宁市第五小学 | 三年级 | 4 | 197120 |
| 20 | 咸宁市第四小学二(3)班 | 咸安区 | 咸宁市第四小学 | 二年级 | 3 | 189930 |
| 21 | 陈宋茗 | 咸宁市 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 中班 | 4 | 189670 |
| 22 | 华紫涵 | 咸安区 | 咸安区横沟桥镇小学 | 三年级 | 2 | 187370 |
| 23 | 牛悦汐 | 咸宁市 | 咸宁市直属机关幼儿园 | 中班 | 4 | 186220 |
| 24 | 陈柕涵 | 咸安区 | 咸宁市第二小学 | 二年级 | 3 | 183750 |
| 25 | 何宇超 | 咸安区 | 咸宁市第二小学 | 二年级 | 5 | 179710 |
| 26 | 沈逸轩 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县实验小学 | 六年级 | 4 | 179030 |
| 27 | 朱振豪 | 咸安区 | 咸宁市第二小学 | 二年级 | 5 | 174540 |
| 28 | 镇彤萱 | 咸宁市 | 咸宁市直属机关幼儿园 | 大班 | 1 | 159250 |
| 29 | 张致远 | 咸安区 | 咸宁高新实验外国语学校 | 一年级 | 7 | 157560 |
| 30 | 咸宁市第六小学六(二)班 | 咸安区 | 咸宁市第六小学 | 六年级 | 2 | 156390 |
| 31 | 王书仪 | 咸宁市 | 咸宁市直属机关幼儿园 | 小班 | 2 | 154030 |
| 32 | 马香怡 | 咸安区 | 咸宁市第三小学 | 三年级 | 1 | 153660 |
| 33 | 罗梦阳 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县实验幼儿园 | 中班 | 1 | 153050 |
| 34 | 王羽恬 | 赤壁市 | 赤壁市神山镇中心幼儿园 | 中班 | 1 | 149680 |
| 35 | 龚津润 | 咸安区 | 咸安区实验幼儿园 | 学前班 | 7 | 146790 |
| 36 | 郑诗晨 | 咸安区 | 咸宁市第十一小学 | 一年级 | 2 | 146230 |
| 37 | 罗亦轩 | 咸宁市 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 小班 | 5 | 140840 |
| 38 | 周婧羽 | 咸安区 | 咸安区实验幼儿园 | 大班 | 2 | 140030 |
| 39 | 邹林翠 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县牌洲湾镇中心幼儿园 | 大班 | 1 | 139400 |
| 40 | 司雨晴 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县实验小学 | 三年级 | 8 | 138790 |
| 41 | 孙溢呈 | 咸安区 | 咸宁市第二小学 | 二年级 | 5 | 137620 |
| 42 | 陈义哲 | 咸宁市 | 咸宁市直属机关幼儿园 | 小班 | 6 | 136270 |
| 43 | 周语涵 | 咸安区 | 咸宁实验外国语学校 | 六年级 | 1 | 128790 |
| 44 | 唐雨欣 | 咸安区 | 咸宁市第十一小学 | 一年级 | 2 | 128160 |
| 45 | 卢乐彬 | 崇阳县 | 崇阳县大集中学二分校 | 七年级 | 1 | 127760 |
| 46 | 黄一然 吴一悠 | 咸宁市 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 小班 | 5 | 127140 |
| 47 | 胡紫韵 | 咸安区 | 咸宁市第十八小学 | 一年级 | 3 | 126870 |
| 48 | 严嘉芯 | 咸安区 | 咸安区贺胜中小学 | 一年级 | 1 | 126620 |
| 49 | 潘奕祯 | 咸安区 | 咸宁市第二小学 | 二年级 | 4 | 126600 |
| 50 | 魏子俊 魏子杰 | 咸安区 | 咸宁市第二小学 | 三年级 | 2 | 123850 |
| 51 | 夏熙妍 | 咸安区 | 咸宁市第十一小学 | 一年级 | 2 | 123770 |
| 52 | 叶飞彤 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县实验小学 | 六年级 | 6 | 122210 |
| 53 | 镇晴 | 咸安区 | 咸宁市第六小学 | 三年级 | 2 | 122170 |
| 54 | 贾敏晰 | 咸安区 | 咸宁市第十八小学 | 四年级 | 4 | 121790 |
| 55 | 董钰淇 | 咸安区 | 咸宁市第六小学 | 二年级 | 5 | 118420 |
| 56 | 陈奕州 | 咸安区 | 咸宁市第二小学 | 二年级 | 5 | 116950 |
| 57 | 丁纪萌 | 咸宁市 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 小班 | 4 | 116860 |
| 58 | 丁春熙 | 咸宁市 | 咸宁市直属机关幼儿园 | 大班 | 1 | 114800 |
| 59 | 喻定熠 | 咸安区 | 咸宁市第六小学 | 六年级 | 4 | 113310 |
| 60 | 邹瑾瑜 | 咸宁市 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 小班 | 6 | 106580 |
| 61 | 游云煊 | 咸宁市 | 咸宁市直属机关幼儿园 | 大班 | 1 | 104540 |
| 62 | 何运辰 | 咸安区 | 咸安区向阳湖镇宝塔中学 | 七年级 | 3 | 103960 |
| 63 | 陈亦辰 | 咸宁市 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 小班 | 5 | 103320 |
| 64 | 刘昊然 | 赤壁市 | 赤壁市赤马港办事处中心幼儿园 | 大班 | 1 | 103180 |
| 65 | 徐一歌 | 崇阳县 | 崇阳县第二幼儿园 | 小班 | 3 | 100680 |
| 66 | 黄子瑞 | 咸安区 | 咸宁市第六小学 | 四年级 | 4 | 99460 |
| 67 | 尹帅 | 赤壁市 | 赤壁市赤马港办事处中心幼儿园 | 中班 | 1 | 98090 |
| 68 | 曾梓涵 | 崇阳县 | 崇阳县大集中学二分校 | 七年级 | 2 | 97420 |
| 69 | 十一小学四(2)班 | 咸安区 | 咸宁市第十一小学 | 四年级 | 2 | 96550 |
| 70 | 雷翌扬 | 咸安区 | 咸宁市第六小学 | 五年级 | 1 | 95710 |
| 71 | 陈芷妍 | 咸安区 | 咸宁市第六小学 | 三年级 | 5 | 95370 |
| 72 | 肖梓珊 | 咸宁市 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 小班 | 5 | 95030 |
| 73 | 刘余扬 | 咸宁市 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 小班 | 5 | 94140 |
| 74 | 阮荣琛 | 通山县 | 通山县实验幼儿园 | 大班 | 2 | 93930 |
| 75 | 熊彩薇 | 咸安区 | 咸安区横沟桥镇小学 | 一年级 | 8 | 92680 |
| 76 | 周旋 | 咸安区 | 咸宁市第二小学 | 二年级 | 5 | 92300 |
| 77 | 葛逸辰 | 咸安区 | 咸宁市第十一小学 | 一年级 | 1 | 91540 |
| 78 | 盛言秋 | 咸安区 | 咸安区实验幼儿园 | 大班 | 4 | 90980 |
| 79 | 王越悦 | 咸安区 | 咸安区马桥麻塘中小学 | 九年级 | 1 | 90360 |
| 80 | 汪芷菲 | 咸安区 | 咸宁市第十六小学 | 四年级 | 1 | 89800 |
| 81 | 谢海涵 | 咸安区 | 咸宁市第二小学 | 六年级 | 5 | 89660 |
| 82 | 李沫言 | 咸安区 | 咸安区外国语实验小学 | 二年级 | 4 | 88590 |
| 83 | 柴景 | 咸安区 | 咸宁市第十八小学 | 一年级 | 3 | 88540 |
| 84 | 孟盼 | 咸安区 | 咸安区贺胜中心小学 | 四年级 | 2 | 88260 |
| 85 | 李青妍 | 咸宁市 | 咸宁市温泉中学 | 八年级 | 16 | 86800 |
| 86 | 胡言溪 | 咸宁市 | 咸宁市直属机关幼儿园 | 小班 | 2 | 85670 |
| 87 | 杨芷 | 咸安区 | 咸宁市第十六小学 | 五年级 | 1 | 85330 |
| 88 | 陈可欣 | 咸安区 | 咸宁市第十八小学 | 一年级 | 3 | 84490 |
| 89 | 郑博宸 | 咸安区 | 咸宁市第六小学 | 二年级 | 2 | 83220 |
| 90 | 黎俊宏 | 咸宁市 | 咸宁市直属机关幼儿园 | 中班 | 1 | 82580 |
| 91 | 邵滢暄 | 咸宁市 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 中班 | 2 | 82070 |
| 92 | 周晨希 | 咸安区 | 咸宁市咸安区温泉郭林路幼儿园 | 学前班 | 1 | 81940 |
| 93 | 丁立文 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县实验小学 | 六年级 | 8 | 81930 |
| 94 | 兰若梦 | 咸安区 | 咸宁市第四小学 | 四年级 | 4 | 81760 |
| 95 | 沈畅坦 | 咸宁市 | 咸宁市直属机关幼儿园 | 大班 | 1 | 80050 |
| 96 | 陈墨菡 | 咸安区 | 咸宁市第十五小学 | 五年级 | 1 | 79230 |
| 97 | 韩哲 | 咸安区 | 咸安区向阳湖镇宝塔中学 | 七年级 | 2 | 75250 |
| 98 | 樊玉泽 | 咸安区 | 咸宁市第十一小学 | 三年级 | 1 | 73400 |
| 99 | 715班全体 | 崇阳县 | 崇阳县大集中学二分校 | 七年级 | 15 | 72590 |
| 100 | 舒子墨 | 咸安区 | 咸宁市第十八小学 | 四年级 | 1 | 72500 |
第一届“小手拉大手 文明随手拍”优秀班主任名单
| 序号 | 区(县) | 学校 | 年级 | 班级 | 班主任 | 积分 |
| 01 | 咸安区 | 咸宁市第二小学 | 二年级 | 5 | 毛红娟 | 1691450 |
| 02 | 咸宁市 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 小班 | 5 | 吴媛媛 | 1629660 |
| 03 | 咸安区 | 咸宁市第十八小学 | 一年级 | 3 | 曾程 | 1512140 |
| 04 | 咸安区 | 咸宁市第十一小学 | 一年级 | 2 | 胡碧清 | 685480 |
| 05 | 咸安区 | 咸安区横沟桥镇小学 | 一年级 | 8 | 孙甜 | 602690 |
| 06 | 咸安区 | 咸宁市第六小学 | 五年级 | 1 | 雷金帮 | 421080 |
| 07 | 咸安区 | 咸安区向阳湖镇宝塔中学 | 七年级 | 3 | 何雪山 | 401700 |
| 08 | 咸安区 | 咸宁市第五小学 | 五年级 | 1 | 吴虹 | 300980 |
| 09 | 崇阳县 | 崇阳县大集中学二分校 | 七年级 | 21 | 程正亮 | 293360 |
| 10 | 咸安区 | 咸安区横沟桥镇初级中学 | 九年级 | 2 | 廖子仲 | 260510 |
| 11 | 咸安区 | 咸宁市第十五小学 | 五年级 | 1 | 黄申平 | 231120 |
| 12 | 咸安区 | 咸宁市第四初级中学 | 八年级 | 1 | 余卫华 | 214420 |
| 13 | 咸安区 | 咸宁市第四小学 | 二年级 | 3 | 胡珍风 | 211050 |
| 14 | 崇阳县 | 崇阳县大集中学三分校 | 八年级 | 29 | 赵亚敏 | 105970 |
| 15 | 咸安区 | 咸宁市第十六小学 | 五年级 | 1 | 艾亚军 | 97410 |
| 16 | 咸安区 | 咸安区桂花镇桂花初级中学 | 九年级 | 3 | 杨思 | 91850 |
| 17 | 崇阳县 | 崇阳县第二小学 | 二年级 | 2 | 殷敏 | 90350 |
| 18 | 咸宁市 | 咸宁市实验小学 | 五年级 | 13 | 廖金莎 | 87080 |
| 19 | 咸安区 | 咸宁市咸安区实验学校 | 一年级 | 7 | 廖丹 | 81860 |
| 20 | 崇阳县 | 崇阳县实验小学 | 一年级 | 5 | 徐凌凤 | 79260 |
| 21 | 通城县 | 通城县隽水镇南门小学 | 一年级 | 7 | 郭浩 | 74730 |
| 22 | 咸安区 | 咸安区马桥镇马桥中学 | 七年级 | 5 | 陈丽芳 | 48250 |
| 23 | 崇阳县 | 崇阳县肖岭中学 | 七年级 | 3 | 丁敏 | 43440 |
| 24 | 咸安区 | 咸安区外国语实验小学 | 三年级 | 2 | 唐梅芬 | 37520 |
| 25 | 崇阳县 | 崇阳县桃溪中学 | 八年级 | 13 | 程为刚 | 31130 |
| 26 | 咸安区 | 咸安区大幕乡常收中学 | 七年级 | 1 | 胡翠 | 17970 |
| 27 | 咸安区 | 咸安区高桥镇中心小学 | 二年级 | 1 | 徐妍君 | 14610 |
| 28 | 咸安区 | 咸宁市第八小学 | 三年级 | 3 | 晏明 | 7450 |
| 29 | 咸宁市 | 咸宁市温泉中学 | 七年级 | 17 | 文晓莲 | 6860 |
| 30 | 崇阳县 | 崇阳县第三小学 | 一年级 | 1 | 汪英 | 6800 |
第一届“小手拉大手 文明随手拍”优秀班集体名单
| 序号 | 区(县) | 学校 | 年级 | 班级 | 积分 |
| 01 | 咸安区 | 咸宁市第二小学 | 二年级 | 5 | 1691450 |
| 02 | 咸宁市 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 小班 | 5 | 1629660 |
| 03 | 咸安区 | 咸宁市第十八小学 | 一年级 | 3 | 1512140 |
| 04 | 咸安区 | 咸宁市第十一小学 | 一年级 | 2 | 685480 |
| 05 | 咸安区 | 咸安区横沟桥镇小学 | 一年级 | 8 | 602690 |
| 06 | 咸安区 | 咸宁市第六小学 | 五年级 | 1 | 421080 |
| 07 | 咸安区 | 咸安区向阳湖镇宝塔中学 | 七年级 | 3 | 401700 |
| 08 | 咸安区 | 咸宁市第五小学 | 五年级 | 1 | 300980 |
| 09 | 崇阳县 | 崇阳县大集中学二分校 | 七年级 | 21 | 293360 |
| 10 | 咸安区 | 咸安区横沟桥镇初级中学 | 九年级 | 2 | 260510 |
| 11 | 咸安区 | 咸宁市第十五小学 | 五年级 | 1 | 231120 |
| 12 | 咸安区 | 咸宁市第四初级中学 | 八年级 | 1 | 214420 |
| 13 | 咸安区 | 咸宁市第四小学 | 二年级 | 3 | 211050 |
| 14 | 崇阳县 | 崇阳县大集中学三分校 | 八年级 | 29 | 105970 |
| 15 | 咸安区 | 咸宁市第十六小学 | 五年级 | 1 | 97410 |
| 16 | 咸安区 | 咸安区桂花镇桂花初级中学 | 九年级 | 3 | 91850 |
| 17 | 崇阳县 | 崇阳县第二小学 | 二年级 | 2 | 90350 |
| 18 | 咸宁市 | 咸宁市实验小学 | 五年级 | 13 | 87080 |
| 19 | 咸安区 | 咸宁市咸安区实验学校 | 一年级 | 7 | 81860 |
| 20 | 崇阳县 | 崇阳县实验小学 | 一年级 | 5 | 79260 |
| 21 | 通城县 | 通城县隽水镇南门小学 | 一年级 | 7 | 74730 |
| 22 | 咸安区 | 咸安区马桥镇马桥中学 | 七年级 | 5 | 48250 |
| 23 | 崇阳县 | 崇阳县肖岭中学 | 七年级 | 3 | 43440 |
| 24 | 咸安区 | 咸安区外国语实验小学 | 三年级 | 2 | 37520 |
| 25 | 崇阳县 | 崇阳县桃溪中学 | 八年级 | 13 | 31130 |
| 26 | 咸安区 | 咸安区大幕乡常收中学 | 七年级 | 1 | 17970 |
| 27 | 咸安区 | 咸安区高桥镇中心小学 | 二年级 | 1 | 14610 |
| 28 | 咸安区 | 咸宁市第八小学 | 三年级 | 3 | 7450 |
| 29 | 咸宁市 | 咸宁市温泉中学 | 七年级 | 17 | 6860 |
| 30 | 崇阳县 | 崇阳县第三小学 | 一年级 | 1 | 6800 |
第一届“小手拉大手 文明随手拍”优秀组织奖名单
| 名次 | 区(县) | 学校 | 积分 |
| 1 | 咸安区 | 咸宁市第六小学 | 4857390 |
| 2 | 咸安区 | 咸宁市第二小学 | 4228910 |
| 3 | 咸宁市 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 4110010 |
| 4 | 咸安区 | 咸宁市第十一小学 | 3433970 |
| 5 | 咸安区 | 咸宁市第十八小学 | 2967200 |
| 6 | 咸宁市 | 咸宁市直属机关幼儿园 | 2954750 |
| 7 | 崇阳县 | 崇阳县大集中学二分校 | 2436370 |
| 8 | 咸安区 | 咸宁市第四小学 | 1589660 |
| 9 | 咸安区 | 咸宁市第四初级中学 | 1327640 |
| 10 | 咸安区 | 咸宁市第五小学 | 1288140 |
| 11 | 咸安区 | 咸安区横沟桥镇小学 | 1195850 |
| 12 | 崇阳县 | 崇阳县桃溪中学 | 1118790 |
| 13 | 崇阳县 | 崇阳县大集中学三分校 | 1088070 |
| 14 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县实验小学 | 842580 |
| 15 | 崇阳县 | 崇阳县实验小学 | 799800 |
| 16 | 赤壁市 | 赤壁市赤马港办事处中心幼儿园 | 773990 |
| 17 | 咸安区 | 咸安区横沟桥镇初级中学 | 736350 |
| 18 | 咸安区 | 咸安区向阳湖镇宝塔中学 | 709880 |
| 19 | 咸安区 | 咸安区实验幼儿园 | 608950 |
| 20 | 咸安区 | 咸宁市第十五小学 | 544840 |
| 21 | 崇阳县 | 崇阳县第二小学 | 390820 |
| 22 | 通山县 | 通山县实验幼儿园 | 381110 |
| 23 | 咸安区 | 咸宁市第十六小学 | 370620 |
| 24 | 咸安区 | 咸宁市第十小学 | 341320 |
| 25 | 咸安区 | 咸安区外国语实验小学 | 325740 |
| 26 | 咸安区 | 咸宁市第八小学 | 313620 |
| 27 | 崇阳县 | 崇阳县第二幼儿园 | 297840 |
| 28 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县实验幼儿园 | 292910 |
| 29 | 咸安区 | 咸宁市咸安区实验学校 | 280440 |
| 30 | 咸安区 | 咸宁高新实验外国语学校 | 273960 |
第一届“小手拉大手 文明随手拍”优秀作品奖名单
| 名次 | 姓名 | 区(县) | 学校 |
| 01 | 粟雨芊 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县实验小学三年9班 |
| 02 | 廖凯 | 通山县 | 通山县通羊镇第三完全小学四年级4班 |
| 03 | 安顺毅 | 咸安区 | 咸宁市第十八小学三年级2班 |
| 04 | 马香怡 | 咸宁市 | 咸宁市第三小学三年级1班 |
| 05 | 袁紫航 | 咸宁市 | 咸宁市直属机关幼儿园小2班 |
| 06 | 孙思然 | 咸宁市 | 咸宁市温泉中学七年级2班 |
| 07 | 鄢佳雯 | 咸安区 | 咸安区官埠桥小学四年级1班 |
| 08 | 朱筱煊 | 咸宁市 | 咸宁市第十一小学一年级3班 |
| 09 | 陈轶轩 | 咸宁市 | 咸宁市第十八小学五年级1班 |
| 10 | 唐雨欣 | 咸安区 | 咸宁市第十一小学一年级2班 |