| 年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 程金城 | 麻纺厂 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-1 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 梁洁 | 温泉路60号 | 3 | 1 | 4550 | 4550 | 现金 | 2011-5-2 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 孙向宁 | 温泉月亮湾路2号 | 3 | 1 | 3640 | 3640 | 现金 | 2011-5-3 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 王细球 | 温泉开发区茶花路12号 | 3 | 1 | 10780 | 10780 | 现金 | 2011-5-4 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 王琨鹏 | 市委办 | 3 | 1 | 3640 | 3640 | 现金 | 2011-5-5 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 蔡畅 | 麻纺厂 | 3 | 1 | 3640 | 3640 | 现金 | 2011-5-6 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 杨前锁 | 咸宁市供销运输公司 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-7 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 陈斌 | 咸宁市林特产公司 | 3 | 1 | 10780 | 10780 | 现金 | 2011-5-8 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 陶向明 | 市审计局 | 3 | 1 | 8660 | 8660 | 现金 | 2011-5-9 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 向培斌 | 市军休所 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-10 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 袁浩 | 咸宁市水利局 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-11 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 张开平 | 南昌东路15号 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-12 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 陈大禾 | 市政府 | 3 | 1 | 10780 | 10780 | 现金 | 2011-5-13 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 王炳清 | 液压件厂 | 3 | 1 | 12750 | 12750 | 现金 | 2011-5-14 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 吴月望 | 军分区干休所 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-15 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 陈迪才 | 温泉办事处万年路6号 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-16 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 陈颖 | 温泉开发区滨河街6号 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-17 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 戴新国 | 温泉办事处青山路6号 | 3 | 1 | 11390 | 11390 | 现金 | 2011-5-18 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 葛云秀 | 咸安区浮山办事处淦河大道70号 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-19 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 何平 | 温泉开发区滨河街6号 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-20 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 何日成 | 温泉开发区滨河街6号 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-21 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 黄黎 | 咸安区浮山办事长安大道9号 | 4 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-22 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 雷亮 | 温泉开发区桂花路13号 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-23 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 刘振辉 | 温泉开发区温泉街10号 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-24 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 刘忠东 | 温泉办事处潜山路39号 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-25 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 潘成宗 | 温泉办事处郭林路8号 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-26 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 饶正良 | 温泉办事处马桥路7号 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-27 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 孙一兵 | 温泉办事处桂花路3号 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-28 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 唐光秉 | 温泉办事处青山路1号 | 3 | 1 | 10780 | 10780 | 现金 | 2011-5-29 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 王巍 | 温泉办事处温泉路51号 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-1 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 王忠德 | 温泉办事处桂花路3号 | 4 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-2 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 吴美林 | 湖北发电机厂 | 3 | 1 | 10780 | 10780 | 现金 | 2011-5-3 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 熊汉松 | 温泉办事处石鹏路20号 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-4 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 杨斌生 | 温泉办事处交通大院 | 3 | 1 | 10780 | 10780 | 现金 | 2011-5-5 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 尹军辉 | 温泉开发区茶花路27号 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-6 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 尹相如 | 温泉办事处金源巷2号 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-7 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 余斌 | 温泉办事处南昌路居委会 | 3 | 1 | 11390 | 11390 | 现金 | 2011-5-8 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 占新松 | 市移动公司 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-9 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 赵继尺 | 温泉开发区淦河大道27号 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-10 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 周耀忠 | 温泉办事处温泉路80号 | 3 | 1 | 10780 | 10780 | 现金 | 2011-5-11 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 周佐文 | 温泉办事处温泉路8号 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-12 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 昌永和 | 温泉办事处温泉路33号 | 3 | 1 | 10780 | 10780 | 现金 | 2011-5-13 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 陈南阶 | 温泉办事处但家路10号 | 3 | 1 | 8660 | 8660 | 现金 | 2011-5-14 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 付望来 | 温泉办事处石鹏路79号 | 4 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-15 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 胡华道 | 温泉办事处桂花路13号 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-16 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 胡延林 | 温泉办事处温泉路39号 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-17 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 黄才安 | 温泉办事处温泉路12号 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-18 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 李光辉 | 温泉开发区淦河大道73号 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-19 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 李平阶 | 温泉办事处旗鼓路6号 | 3 | 1 | 8660 | 8660 | 现金 | 2011-5-20 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 卢兆祥 | 温泉办事处马桥路32号 | 3 | 1 | 10780 | 10780 | 现金 | 2011-5-21 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 马德亮 | 温泉办事处笔架山路15号 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-22 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 毛惠英 | 温泉办事处195医院 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-23 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 彭岩 | 永安办事处咸温大道21号 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-24 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 彭易龙 | 温泉办事处石鹏路8号 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-25 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 孙全火 | 温泉开发区淦河大道40号 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-26 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 孙伟 | 温泉办事处行署大院 | 3 | 1 | 10780 | 10780 | 现金 | 2011-5-1 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 陶家顺 | 温泉办事处笔架山路25号 | 4 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-2 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 王锡志 | 温泉办事处温泉路56号 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-3 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 吴敬良 | 温泉办事处潜山路39号 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-4 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 严朋开 | 温泉开发区淦河大道22号 | 3 | 1 | 7740 | 7740 | 现金 | 2011-5-5 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 袁平德 | 温泉办事处南昌东路8号 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-6 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 张超群 | 温泉办事处石鹏路2号 | 3 | 1 | 5010 | 5010 | 现金 | 2011-5-7 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 张世明 | 温泉办事处温泉路56号 | 3 | 1 | 11390 | 11390 | 现金 | 2011-5-8 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 钟志生 | 温泉开发区桂花路3号 | 3 | 1 | 11780 | 11780 | 现金 | 2011-5-9 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 周炜 | 温泉办事处南昌西路9号 | 3 | 1 | 8660 | 8660 | 现金 | 2011-5-10 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 黄启珍 | 温泉办事处马桥路23号 | 3 | 1 | 5470 | 5470 | 现金 | 2011-5-11 | |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 余瑾 | 严国旗 | 咸宁市本级 | 3 | 1 | 7820 | 7820 | 现金 | 2011-5-12 |
政策通知公告
抚恤补助资金
2011/12/02 2.0k 阅读 119 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告