| 年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 分配金额 | 发放形式 | 拨付依据 | 实发合计 | 拨付时间 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 郑继军 | 咸安区甘鲁村1组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-4 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 郑相雄 | 咸安区甘鲁村2组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-5 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 郑松柏 | 咸安区甘鲁村3组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-6 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 雷华莹 | 咸安区甘鲁村4组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-7 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 郑继和 | 咸安区甘鲁村5组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-8 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 郑继加 | 咸安区甘鲁村6组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-9 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 郑祖兵 | 咸安区甘鲁村7组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-10 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 郑继文 | 咸安区甘鲁村8组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-11 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 郑相进 | 咸安区甘鲁村1组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-12 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 邵华新 | 咸安区甘鲁村2组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-13 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 郑相丙 | 咸安区甘鲁村3组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-14 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 郑继炎 | 咸安区甘鲁村4组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-15 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 李小平 | 咸安区甘鲁村5组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-16 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 王玉英 | 咸安区甘鲁村6组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-17 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 郑雅婷 | 咸安区甘鲁村7组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-18 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 郑炼 | 咸安区甘鲁村8组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-19 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 郑继新 | 咸安区甘鲁村9组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-20 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 郑先兵 | 咸安区甘鲁村10组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-21 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何金全 | 通城县麦市镇天岳村七组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-22 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何西林 | 通城县麦市镇天岳村八组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-23 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 吴才保 | 通城县麦市镇天岳村一组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-24 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 洪登甫 | 通城县麦市镇天岳村七组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-25 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 黎华时 | 通城县麦市镇天岳村一组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-26 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 杜家仁 | 通城县麦市镇天岳村一组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-27 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 黄杨生 | 通城县麦市镇天岳村七组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-29 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 王美军 | 通城县麦市镇天岳村五组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-1 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 房团明 | 通城县麦市镇天岳村四组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-2 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何光仁 | 通城县麦市镇天岳村二组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-3 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 杜争好 | 通城县麦市镇天岳村三组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-4 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 周燕 | 通城县麦市镇天岳村五组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-5 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 杜耀明 | 通城县麦市镇天岳村一组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-6 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 李衍庆 | 通城县麦市镇天岳村四组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-7 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何国银 | 通城县麦市镇金麦村四组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-8 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 王亚东 | 通城县麦市镇金麦村13组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-9 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何明亮 | 通城县麦市镇金麦村三组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-10 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何国龙 | 通城县麦市镇金麦村四组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-11 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 邓辉红 | 通城县麦市镇天门村八组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-12 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 葛海良 | 通城县麦市镇天门村二组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-13 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 葛金堂 | 通城县麦市镇天门村二组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-14 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 葛卫 | 通城县麦市镇天门村二组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-15 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 葛安定 | 通城县麦市镇天门村二组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-16 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 冷国明 | 通城县麦市镇卢段村九组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-17 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 冷文望 | 通城县麦市镇卢段村九组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-18 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 胡小金 | 通城县麦市镇卢段村七组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-19 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 卢洪达 | 通城县麦市镇卢段村七组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-20 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 卢洪庆 | 通城县麦市镇卢段村八组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-21 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 卢小财 | 通城县麦市镇卢段村九组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-22 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 丁义甫 | 通城县麦市镇卢段村五组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-23 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 文志强 | 通城县麦市镇长冲村三组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-24 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 杨茶花 | 通城县麦市镇冷段村一组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-25 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 吴纯来 | 通城县麦市镇冷段村二组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-26 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 李艳 | 通城县麦市镇向阳社区 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-27 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何明刚 | 通城县麦市镇红石村四组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-28 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何明魁 | 通城县麦市镇红石村二组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-29 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 葛秋员 | 通城县麦市镇何段村九组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-1 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何国满 | 通城县麦市镇盘石村九组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-2 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何明勇 | 通城县麦市镇盘石村六组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-3 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 林胜兵 | 通城县麦市镇花园村六组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-4 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何为敏 | 通城县麦市镇红石村二组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-5 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 吴应早 | 通城县麦市镇盘石村八组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-6 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何华梅 | 通城县麦市镇花园村二组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-7 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 吴桂友 | 通城县麦市镇花园村11组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-8 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 陈张佛 | 通城县麦市镇天岳村六组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-9 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何香建 | 通城县麦市镇盘石村八组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-10 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 周美财 | 通城县麦市镇盘石村六组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-11 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 岳林甫 | 通城县麦市镇天岳村三组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-12 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 黄金龙 | 通城县麦市镇天岳村七组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-13 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 黎谦善 | 通城县麦市镇天岳村二组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-14 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 陈扬林 | 通城县麦市镇天岳村八组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-15 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 卢朋来 | 通城县麦市镇天岳村二组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-16 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 杜江湖 | 通城县麦市镇天岳村二组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-17 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 刘荣法 | 通城县麦市镇天岳村四组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-18 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 李丙生 | 通城县麦市镇天岳村四组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-19 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何华三 | 通城县麦市镇天岳村五组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-20 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 唐来何 | 通城县麦市镇天岳村二组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-21 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 卢礼英 | 通城县麦市镇天岳村二组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-22 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 杜仲尧 | 通城县麦市镇天岳村二组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-23 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 岳多仁 | 通城县麦市镇天岳村二组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-24 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 黎落超 | 通城县麦市镇红石村四组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-25 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 古光明 | 通城县麦市镇红石村五组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-26 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 林华峰 | 通城县麦市镇红石村三组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-27 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何云朋 | 通城县麦市镇红石村二组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-28 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何泗民 | 通城县麦市镇红石村三组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-29 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何光胜 | 通城县麦市镇花园村三组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-1 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何国荣 | 通城县麦市镇花园村三组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-2 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何辉兵 | 通城县麦市镇花园村三组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-3 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 周子友 | 通城县麦市镇花园村三组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-4 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何超云 | 通城县麦市镇花园村三组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-5 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 何石明 | 通城县麦市镇花园村三组 | 2000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 2000 | 2011-8-6 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 付岳良 | 通城县北港镇雁门村3组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-7 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 付耀球 | 通城县北港镇雁门村4组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-8 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 杨玉 | 通城县北港镇沉山村6组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-9 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 胡保 | 通城县北港镇大界村1组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-10 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 胡四明 | 通城县北港镇方段村1组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-11 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 黎红强 | 通城县北港镇枫树林4组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-12 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 胡落明 | 通城县北港镇贯青村一组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-13 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 胡克强 | 通城县北港镇桂家村2组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-14 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 桂神祥 | 通城县北港镇桂家村3组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-15 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 石细甫 | 通城县北港镇桂家村7组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-16 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 桂林瑶 | 通城县北港镇桂家村9组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-17 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 桂拾保 | 通城县北港镇横冲村3组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-18 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 胡友明 | 通城县北港镇横冲村4组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-19 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 胡伟龙 | 通城县北港镇横冲村5组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-20 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 袁亚甫 | 通城县北港镇横冲村5组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-21 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 胡祝龙 | 通城县北港镇岭源村4组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-22 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 易立新 | 通城县北港镇龙门村4组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-23 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 许金甫 | 通城县北港镇龙门村9组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-24 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 许定龙 | 通城县北港镇雁门村7组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-25 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 许金国 | 通城县北港镇雁门村8组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-26 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 李贤林 | 通城县北港镇枫树林2组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-27 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 桂叁平 | 通城县北港镇桂家村9组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-28 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 袁水龙 | 通城县北港镇横冲村5组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-29 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 胡中爱 | 通城县北港镇雁门村1组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-1 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 吴光汉 | 通城县北港镇雁门村9组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-2 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 胡七明 | 通城县北港镇长青社区一组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-3 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 李佛关 | 通城县北港镇桂家村8组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-4 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 胡雄才 | 通城县北港镇横冲村6组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-5 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 邓端尾 | 通城县北港镇龙门村4组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-6 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 龚文祥 | 通城县北港镇雁门村6组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-7 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 李廷甫 | 通城县北港镇枫树村3组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-8 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 黎从甫 | 通城县北港镇雁门村10组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-9 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 胡七雄 | 通城县北港镇雁门村9组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-10 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 付定言 | 通城县北港镇枫树村7组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-11 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 易贵虎 | 通城县北港镇庄前社区6组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-12 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 谢洛英 | 通城县北港镇贯青村4组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-13 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 胡中青 | 通城县北港镇大界村9组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-14 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 易文林 | 通城县北港镇庄前社区10组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-15 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 续成保 | 通城县北港镇岭源村8组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-16 |
| 2011 | 咸宁市民政局 | 王芳 | 胡东九 | 通城县北港镇岭源村3组 | 1000 | 直接支付 | 鄂财社发【2011】47 | 1000 | 2011-8-17 |
政策通知公告
自然灾害生活补助资金
2011/12/14 1.0w 阅读 520 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告