| 截至2011年12月31日 | ||
| 日 期 | 捐赠单位 | 金额(元) |
| 12月7日 | 计生委 | 3900 |
| 12月9日 | 市烟草局 | 15300 |
| 市工商局 | 10300 | |
| 市司法局 | 8000 | |
| 12月13日 | 市教育局 | 7400 |
| 市政府研究室 | 1000 | |
| 市物资行业协会 | 2600 | |
| 12月14日 | 市农村工作领导小组办公室 | 4800 |
| 12月15日 | 市安监局 | 2240 |
| 市食品药品监督检验所 | 2800 | |
| 市商务局 | 6700 | |
| 12月16日 | 市公安局 | 30820 |
| 市广播电影电视局 | 7800 | |
| 市检察院 | 21700 | |
| 市消防支队 | 5000 | |
| 市无线电管理处 | 1000 | |
| 市委统战部 | 2000 | |
| 市结核病防治院 | 3000 | |
| 12月19日 | 市林业局 | 6100 |
| 市直机关工委 | 2000 | |
| 市工行 | 5750 | |
| 市民宗局 | 1700 | |
| 市规划局 | 3000 | |
| 市区域发展和经济协作局 | 3200 | |
| 市旅游局 | 2650 | |
| 12月20日 | 市环保局 | 4300 |
| 市农业局 | 5650 | |
| 市编办 | 3400 | |
| 市电大 | 3600 | |
| 市党校 | 2100 | |
| 市国税局 | 10000 | |
| 市科协 | 1600 | |
| 市统计局 | 3400 | |
| 市药监局 | 5900 | |
| 市地震局 | 2100 | |
| 市社科联 | 1300 | |
| 12月21日 | 市交通局 | 21664 |
| 市财政局 | 20100 | |
| 市住房公积金 | 1000 | |
| 市人社局 | 11100 | |
| 市国土资源管理局 | 5000 | |
| 12月22日 | 市卫生服务中心 | 1350 |
| 市人行 | 20550 | |
| 市质量技术监督局 | 5000 | |
| 市公务员局 | 2150 | |
| 市卫生局 | 3300 | |
| 市水务局 | 7230 | |
| 12月23日 | 市委组织部 | 6700 |
| 市军休所 | 1300 | |
| 市法院 | 20800 | |
| 市扶贫办 | 1200 | |
| 12月26日 | 市残疾人联合会 | 1075 |
| 市老龄办 | 500 | |
| 市经济开发区 | 5350 | |
| 市移动公司 | 6190 | |
| 12月30日 | 市政法委 | 3500 |
| 市气象局 | 1000 | |
| 市气象局干部职工 | 3070 | |
| 市科技局 | 5300 | |
| 市建委 | 11620 | |
| 市卫校 | 10950 | |
| 市总工会 | 2200 | |
| 市银监局 | 1050 | |
| 市民政局 | 7700 | |
| 市地税局 | 13410 | |
| 12月31日 | 市纪委 | 11400 |
| 累 计 | 416869 | |
政策通知公告
咸宁市“送温暖、献爱心”捐赠情况表
2012/01/05 2.9k 阅读 445 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告